← 返回行情中心
整体价格离散图
全站型号 · 价格随时间分布 · 对数刻度
74
在采型号
151
价格散点
2026-10-26 00:40:56
数据更新 · 4 分钟前
价格离散分布
横轴=时间(6 小时采集轮次)· 纵轴=价格(对数)· 悬停看涨跌与极值 · 点击进型号详情
300
500
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000
20,000
50,000
09-13 17:01
10-24 18:07
10-25 07:20
10-25 13:49
10-25 14:56
10-25 15:02
10-25 18:07
10-25 19:56
10-26 00:40
威刚 XPG 龙耀 D35 DDR4 3600 · 16G×2 · ¥1,224.33
海盗船 复仇者 LPX DDR4 3600 · 16G×2 · ¥999
金百达 银爵 DDR4 3600 套条 · 16G×2 · ¥749
三星 990 PRO · ¥959
致态 TiPro9000 · ¥1,399
西数 SN7100 · ¥999
西数 SN850X · ¥1,649
金士顿 KC3000 · ¥1,679
铠侠 VD10 · ¥1,275.06
AMD R5 5600X · ¥759
AMD R5 5600X · ¥759
AMD R5 5600X · ¥759
AMD R5 5600 · ¥879
AMD R5 5600 · ¥879
AMD R5 5700X3D · ¥329
AMD R5 5700X · ¥329
AMD R5 7500F · ¥769
AMD R5 7500F · ¥769
AMD R5 7600X · ¥949
AMD R5 7600X · ¥949
AMD R5 7600 · ¥949
AMD R5 7600 · ¥1,499
AMD R5 7600 · ¥1,499
AMD R5 9600X · ¥1,849
AMD R5 9600X · ¥1,849
AMD R7 5800X3D · ¥1,486.20
AMD R7 5800X3D · ¥2,499
AMD R7 5800X3D · ¥2,499
AMD R7 5800X · ¥1,171.87
AMD R7 5800X · ¥1,171.87
AMD R7 7700X · ¥2,559
AMD R7 7700 · ¥1,200
AMD R7 7700 · ¥1,200
AMD R7 7800X3D · ¥2,149
AMD R7 7800X3D · ¥2,149
AMD R7 9700X · ¥1,699
AMD R7 9700X · ¥1,729
AMD R7 9700X · ¥1,729
AMD R7 9800X3D · ¥3,729
AMD R7 9800X3D · ¥3,729
AMD Ryzen 5 7500F 盒装 · ¥738
AMD Ryzen 5 9600X 散片 · ¥796.98
AMD Ryzen 5 9600X 盒装 · ¥796.98
AMD Ryzen 7 9700X 散片 · ¥1,439
AMD Ryzen 7 9700X 盒装 · ¥1,439
AMD Ryzen 7 9800X3D · ¥2,599
Intel Core Ultra 5 245K · ¥4,299
Intel Core Ultra 9 285K · ¥1,229
Intel i5-12400F · ¥899
Intel i5-12400F · ¥899
Intel i5-12600KF · ¥1,019
Intel i5-12600KF · ¥1,019
Intel i5-13400F · ¥699
Intel i5-13400F · ¥699
Intel i5-13600KF · ¥1,219
Intel i5-13600KF · ¥1,219
Intel i5-13600KF · ¥1,219
Intel i5-14400F · ¥1,385
Intel i5-14400F · ¥1,385
Intel i5-14600KF · ¥1,799
Intel i7-12700KF · ¥1,315
Intel i7-12700KF · ¥1,315
Intel i7-13700KF · ¥536
Intel i7-13700KF · ¥1,959
Intel i7-13700KF · ¥1,959
Intel i7-14700KF · ¥2,309
Intel i7-14700KF · ¥2,309
Intel i9-12900K · ¥1,468.50
Intel i9-12900K · ¥2,599
Intel i9-12900K · ¥2,599
Intel i9-13900K · ¥790
Intel i9-13900K · ¥3,219
Intel i9-13900K · ¥3,219
Intel i9-14900K · ¥3,199
七彩虹 RTX 3060 Ti 战斧 8G · ¥1,779
七彩虹 RTX 3060 Ti 战斧 8G · ¥1,799
七彩虹 RTX 3080 Ti 战斧 12G · ¥4,174
华硕 RTX 3060 巨齿鲨 12G · ¥3,349
华硕 RTX 5070 巨齿鲨 12G · ¥4,819
华硕 RX 6700 XT 巨齿鲨 12G · ¥2,360.70
微星 RTX 3070 万图师 3X 8G · ¥1,968
微星 RTX 3070 万图师 3X 8G · ¥1,999
微星 RTX 4060 万图师 2X 8G · ¥1,899
微星 RTX 5060 幻影师 2X OC 8G · ¥4,599
微星 RTX 5060 幻影师 2X OC 8G · ¥1,999
微星 RTX 5070 Ti 万图师 3X 16G · ¥7,060.51
技嘉 RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G · ¥2,547.02
显卡 RTX 4060 Ti 16G · ¥2,299
显卡 RTX 4060 Ti 16G · ¥2,299
显卡 RTX 4060 Ti 16G · ¥3,899
显卡 RTX 4060 Ti 16G · ¥3,789
显卡 RTX 4060 Ti 8G · ¥2,299
显卡 RTX 4060 Ti 8G · ¥2,299
显卡 RTX 4060 Ti 8G · ¥3,899
显卡 RTX 4060 Ti 8G · ¥1,889
显卡 RTX 4070 Super 12G · ¥2,599
显卡 RTX 4070 Super 12G · ¥2,599
显卡 RTX 4070 Super 12G · ¥3,569
显卡 RTX 4070 Ti Super 16G · ¥2,799
显卡 RTX 4070 Ti Super 16G · ¥2,799
显卡 RTX 4070 Ti Super 16G · ¥3,949
显卡 RTX 4070 Ti Super 16G · ¥4,549
显卡 RTX 4070 12G · ¥2,088
显卡 RTX 4070 12G · ¥2,159
显卡 RTX 4070 12G · ¥3,299
显卡 RTX 4080 Super 16G · ¥9,399
显卡 RTX 4080 Super 16G · ¥9,399
显卡 RTX 4080 Super 16G · ¥9,399
显卡 RTX 4080 Super 16G · ¥8,212
显卡 RTX 4080 16G · ¥9,399
显卡 RTX 4080 16G · ¥9,399
显卡 RTX 4080 16G · ¥9,499
显卡 RTX 4080 16G · ¥10,063
显卡 RTX 4090 24G · ¥5,899
显卡 RTX 4090 24G · ¥5,899
显卡 RTX 4090 24G · ¥15,299
显卡 RTX 4090 24G · ¥5,499
显卡 RTX 5060 Ti 16G · ¥6,699
显卡 RTX 5060 Ti 16G · ¥2,899
显卡 RTX 5060 Ti 16G · ¥4,499
显卡 RTX 5060 Ti 16G · ¥3,498.99
显卡 RTX 5060 Ti 8G · ¥2,899
显卡 RTX 5060 Ti 8G · ¥2,899
显卡 RTX 5060 Ti 8G · ¥4,499
显卡 RTX 5060 Ti 8G · ¥3,263.04
显卡 RTX 5080 16G · ¥10,998
显卡 RTX 5080 16G · ¥6,299
显卡 RTX 5080 16G · ¥10,399
显卡 RTX 5080 16G · ¥8,299
显卡 RTX 5090 32G · ¥56,499
显卡 RTX 5090 32G · ¥6,299
显卡 RTX 5090 32G · ¥24,549
显卡 RTX 5090 32G · ¥47,999
显卡 RX 7600 8G · ¥2,249
显卡 RX 7600 8G · ¥1,046
显卡 RX 7600 8G · ¥2,249
显卡 RX 7700 XT 12G · ¥3,099
显卡 RX 7700 XT 12G · ¥1,549
显卡 RX 7700 XT 12G · ¥3,099
显卡 RX 7800 XT 16G · ¥3,699
显卡 RX 7800 XT 16G · ¥1,549
显卡 RX 7800 XT 16G · ¥3,699
显卡 RX 7900 XTX 24G · ¥7,499
显卡 RX 7900 XTX 24G · ¥2,928
显卡 RX 7900 XTX 24G · ¥7,499
显卡 RX 7900 XT 20G · ¥5,799
显卡 RX 7900 XT 20G · ¥2,300.07
显卡 RX 7900 XT 20G · ¥4,799
蓝宝石 RX 6750 GRE 白金版 12G · ¥2,189
蓝宝石 RX 9060 XT 白金版 8G · ¥3,699
讯景 RX 7650 GRE 黑狼 8G · ¥2,499
显卡(77 点)
处理器(65 点)
超米 DIY 硬件行情中心 · 离散图 ·
返回行情中心